Interdépendances
Filtres
Graphique d'interdépendances
Matrice d'interdépendances
Processus | Système ERP | Serveurs de production | Infrastructure réseau | Système de paiement | Système CRM | Système de gestion des stocks |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestion des commandes clients | Critique | Critique | Critique | Élevée | Élevée | Moyenne |
Facturation | Critique | Critique | Critique | Critique | Moyenne | - |
Gestion des stocks | Critique | Élevée | Élevée | - | - | Critique |
Support client | Élevée | Élevée | Critique | - | Critique | Moyenne |
Chaîne de production | Élevée | Critique | Élevée | - | - | Critique |
Gestion des RH | Élevée | Moyenne | Élevée | Élevée | - | - |
Points de défaillance uniques
Infrastructure réseau
L'infrastructure réseau est un point de défaillance unique pour 5 processus critiques. Il est recommandé de mettre en place une redondance réseau.
Système ERP
Le système ERP est un point de défaillance unique pour 4 processus critiques. Il est recommandé de mettre en place une solution de reprise pour ce système.
Serveurs de production
Les serveurs de production sont un point de défaillance pour 3 processus critiques. Une solution de reprise est en place mais doit être testée régulièrement.