Créer un Plan de Continuité d'Activité (BCP)
Informations générales
Sections du plan
Les sections suivantes seront créées automatiquement. Vous pourrez les modifier ultérieurement.
# | Titre | Description |
---|---|---|
1 | Introduction | Présentation du plan de continuité d'activité. |
2 | Objectifs | Objectifs du plan de continuité d'activité. |
3 | Portée | Portée du plan de continuité d'activité. |
4 | Rôles et responsabilités | Définition des rôles et responsabilités. |
5 | Procédures d'activation | Procédures d'activation du plan de continuité. |
6 | Procédures de reprise | Procédures de reprise des activités. |
7 | Communication | Plan de communication en cas de crise. |
8 | Tests et exercices | Programme de tests et d'exercices. |
9 | Maintenance du plan | Procédures de maintenance du plan. |
Processus concernés
Sélectionnez les processus métiers concernés par ce plan de continuité.
Processus | Département | Criticité | RTO | |
---|---|---|---|---|
|
Gestion des commandes clients | Ventes | Critique | 4h |
|
Facturation | Finance | Élevée | 8h |
|
Gestion des stocks | Logistique | Élevée | 12h |
|
Support client | Service client | Moyenne | 24h |