Gestion des dépendances
Cartographie des dépendances
Nom | Type | Criticité | Propriétaire | Processus associés | Délai de reprise | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Provider Alpha | Infrastructure | Critique | DSI | 5 processus | 4 heures |
|
Système de paiement Beta | Service | Critique | Direction Financière | 3 processus | 1 heure |
|
Fournisseur logistique Gamma | Fournisseur | Haute | Direction des Achats | 2 processus | 24 heures | |
CRM Delta | Application | Haute | DSI | 4 processus | 8 heures |
|
Base de données clients | Données | Critique | DSI | 6 processus | 2 heures |
|
Fournisseur d'énergie | Fournisseur | Haute | Direction des Opérations | 3 processus | 12 heures |
|
Répartition par type
Répartition par criticité
Cartographie des interdépendances

Cliquez sur "Vue graphique" pour accéder à la cartographie interactive des dépendances.