Gestion des Fournisseurs Critiques
Pourquoi gérer les fournisseurs critiques ?
Les fournisseurs critiques sont essentiels à la continuité de vos activités. Une défaillance de leur part peut avoir un impact significatif sur votre capacité à maintenir vos opérations. ResiPlan vous aide à identifier, évaluer et surveiller vos fournisseurs critiques pour réduire les risques liés à la chaîne d'approvisionnement.
42
Fournisseurs critiques
12
À risque élevé
87%
Avec plans d'urgence
Actions rapides
Fournisseurs critiques
Nom | Catégorie | Criticité | Score de risque | RTO | Plan d'urgence | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
Hébergement Cloud Alpha | Informatique | Critique |
|
4 heures | Complet | |
Énergie Beta | Énergie | Critique |
|
2 heures | Complet | |
Transport Delta | Logistique | Haute |
|
24 heures | En cours | |
Matières Premières Gamma | Production | Haute |
|
48 heures | Complet | |
Services Financiers Omega | Finance | Haute |
|
72 heures | Manquant |
Critères de criticité des fournisseurs
Critère | Description | Échelle |
---|---|---|
Impact financier | Impact financier direct en cas de défaillance du fournisseur | 1-5 (5 étant l'impact le plus élevé) |
Impact opérationnel | Conséquences sur les opérations quotidiennes | 1-5 (5 étant l'impact le plus élevé) |
Unicité | Facilité à remplacer le fournisseur | 1-5 (5 étant impossible à remplacer) |
Temps de récupération | Temps nécessaire pour rétablir le service | 1-5 (5 étant le temps le plus long) |
Conformité réglementaire | Impact sur la conformité réglementaire | 1-5 (5 étant l'impact le plus élevé) |
Calcul du score de criticité :
Le score total est calculé en additionnant les notes de chaque critère, pondérées selon l'importance relative définie par votre organisation. Les niveaux de criticité sont ensuite définis comme suit :
- Critique : Score de 20-25
- Haute : Score de 15-19
- Moyenne : Score de 10-14
- Faible : Score de 5-9